Pré-inscriptions
🏊♂️ Inscriptions Natation 2026/2027
📥 Dossiers à télécharger :
✅ Licence et questionnaire de santé - formulaire majeur 2026/2027
✅ Licence et questionnaire de santé - formulaire mineur 2026/2027
✅ Autorisation de sortie après l'entraînement pour les mineurs
📌 Documents obligatoires pour valider l’inscription :
-
Fiche d’inscription remplie
-
Formulaire de licence/assurance complété et signé
-
Certificat médical ou questionnaire de santé (selon votre cas)
-
Autorisation de sortie pour les mineurs
-
Règlement (licence + cotisation)
-
Chèque de caution de 10 € à l’ordre du Salbris Natation pour la création de la carte (selon les activités)
⚠️IMPORTANT : Aucun accès possible aux séances sans carte. Pas de carte = pas d’entrée !
⚠️ Points de vigilance
-
🔍 Lecture attentive du règlement intérieur : Chaque inscrit (ou représentant légal) s’engage à en prendre connaissance et à le respecter.
-
📸 Autorisation de droit à l’image : Merci d’indiquer clairement votre accord ou refus concernant la diffusion de photos (activités, événements, site internet, etc.) sur la fiche d’inscription.
📰 Voir le dépliant de la saison 2026/2027 : DÉPLIANT NATATION 2026-2027
🚴♀️ Inscriptions Vélos Aquatiques & Circuits :
➡️ Contactez-nous directement pour réserver votre place ou laissez-nous un message lors de votre pré-inscription sur le site.
📌 Rappel : Toutes les feuilles d'inscription et la licence doivent être dûment remplies.
2026-2027
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Nombre de places restantes * | Prix |
|---|---|---|
| Aqua'dynamic - Lundi | 40 | 140,00 € |
| Aqua'dynamic - Jeudi | 40 | 140,00 € |
| Aqua'gym - Lundi | 40 | 140,00 € |
| Aqua'gym - Mardi | 40 | 140,00 € |
| Aqua'gym - Jeudi | 40 | 140,00 € |
| Aqua'jogging | 30 | 140,00 € |
| Aqua'fight | 20 | 140,00 € |
| Aqua'palmes - Lundi | 25 | 140,00 € |
| Aqua'palmes - Mercredi | 25 | 140,00 € |
| Aqua-Bébés à l'année | 124,00 € | |
| Aqua-Bébés à la séance | 10,00 € | |
| Femmes Enceintes "Nagez Forme & Santé" | 10,00 € | |
| Vaincre sa peur de l'eau "Nagez Forme & Santé" | 12 | 160,00 € |
| Nagez Forme & Santé - Mardi | 12 | 160,00 € |
| Nagez Forme & Santé - Mercredi | 12 | 160,00 € |
| Nagez Forme & Santé - Mercredi soir | 12 | 160,00 € |
| Nagez Forme & Santé - Jeudi | 12 | 160,00 € |
| Nagez Forme & Santé - Vendredi | 12 | 160,00 € |
| Natation Groupe "loisirs" | 40 | 160,00 € |
| Natation Adultes Apprentissage | 160,00 € | |
| Natation Adultes Perfectionnement | 180,00 € | |
| Natation Adultes "Maîtres" | 160,00 € | |
| Groupe 1 | 160,00 € | |
| Groupe 2 | 160,00 € | |
| Groupe 3 | 168,00 € | |
| Groupe 4 (Ecole de natation) | 35 | 140,00 € |
| Groupe 5 (Jardin aquatique) 11H00-11H45 | 20 | 124,00 € |
| Groupe 5 (Jardin aquatique) 10H00-10H45 | 16 | 124,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2026-2027
Les pré-inscriptions ne sont pas ouvertes.