Compétition Avenirs (2) - Salbris - 10 Novembre 2024
Tableau des résultats :
Challenge Avenirs 2
CLEMENT Swan (2014) FRA | ||||||
9e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 02:21.96 | 1 pts | |||
10e | 25 Papillon Messieurs Séries | 00:30.57 | --- | |||
DENISOT Matheo (2014) FRA | ||||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:56.77 | 4 pts | |||
3e | 25 Papillon Messieurs Séries | 00:22.24 | --- | |||
DUBUC LANDON Alice (2015) FRA | ||||||
11e | 25 Brasse Dames Séries | 00:30.99 | --- | |||
14e | 25 Papillon Dames Séries | 00:27.44 | --- | |||
GOMEZ Emilie (2014) FRA | ||||||
9e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:54.29 | 27 pts | |||
--- | 50 Brasse Dames Séries | DNS dec | --- | |||
JOSSE BLANCHARD Thais (2016) FRA | ||||||
13e | 25 Brasse Dames Séries | 00:32.23 | --- | |||
12e | 25 Papillon Dames Séries | 00:25.31 | --- | |||
LAMOUCHE Antoine (2013) FRA | ||||||
6e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:56.71 | 12 pts | |||
7e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:57.89 | 65 pts | |||
MOENECLAEY-SERVANT Valentin (2015) FRA | ||||||
5e | 25 Brasse Messieurs Séries | 00:29.33 | --- | |||
8e | 25 Papillon Messieurs Séries | 00:29.93 | --- | |||
MOREAU Albane (2015) FRA | ||||||
7e | 25 Brasse Dames Séries | 00:30.16 | --- | |||
13e | 25 Papillon Dames Séries | 00:26.28 | --- | |||
ROY Albane (2013) FRA | ||||||
7e | 50 Papillon Dames Séries | 01:02.78 | 4 pts | |||
9e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:59.04 | 148 pts | |||
TEIXEIRA Eva (2015) FRA | ||||||
17e | 25 Brasse Dames Séries | 00:43.18 | --- | |||
20e | 25 Papillon Dames Séries | 00:39.85 | --- | |||
XAVIER Louise (2014) FRA | ||||||
11e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:50.90 | 46 pts | |||
7e | 50 Dos Dames Séries | 00:55.63 | 180 pts | |||
9e | 25 Papillon Dames Séries | 00:23.44 | --- |
Challenge Benjamins
CAMUS Hugo (2012) FRA | ||||||
1er | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:10.30 | 642 pts | |||
1er | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:36.03 | 520 pts | |||
1er | 200 Papillon Messieurs Séries | 03:18.63 | 342 pts | |||
1er | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:56.81 | 543 pts | |||
RANCIEN Montaine (2011) FRA | ||||||
8e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:20.18 | 520 pts | |||
6e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:51.53 | 578 pts | |||
4e | 100 Dos Dames Séries | 01:27.35 | 630 pts | |||
5e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:09.78 | 573 pts |